说明:表中空白处表示无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 151 | 373 | |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 150 | 342 | |
10442 | 山东医学高等专科学校 | 151 | 412 | |
10596 | 桂林理工大学 | 171 | 405 | |
10596 | 桂林理工大学 | 172 | 383 | |
10598 | 广西医科大学 | 130 | 414 | |
10598 | 广西医科大学 | 131 | 407 | |
10598 | 广西医科大学 | 140 | 414 | |
10600 | 广西中医药大学 | 107 | 421 | |
10601 | 桂林医学院 | 124 | 409 | |
10601 | 桂林医学院 | 125 | 421 | |
10765 | 新疆和田学院 | 151 | 226 | |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 105 | 421 | |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 100 | 415 | |
10845 | 大连职业技术学院 | 151 | 314 | |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 101 | 413 | |
10864 | 温州职业技术学院 | 151 | 412 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 151 | 363 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 952 | 328 | |
10872 | 伊春职业学院 | 151 | 289 | |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 152 | 411 | |
10955 | 黄冈职业技术学院 | 102 | 387 | |
11032 | 天津市职业大学 | 102 | 417 | |
11074 | 荆州理工职业学院 | 105 | 407 | |
11074 | 荆州理工职业学院 | 106 | 345 | |
11074 | 荆州理工职业学院 | 107 | 343 | |
11121 | 私立华联学院 | 102 | 215 | |
11315 | 闽西职业技术学院 | 150 | 367 | |
11335 | 鄂州职业大学 | 102 | 398 | |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 151 | 310 | |
11355 | 南宁职业技术大学 | 104 | 406 | |
11355 | 南宁职业技术大学 | 908 | 396 | |
11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 102 | 306 | |
11502 | 福州职业技术学院 | 115 | 402 | |
11547 | 广西警察学院 | 154 | 372 | |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 199 | 343 | |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 951 | 371 | |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 101 | 391 | |
11773 | 广西职业技术学院 | 102 | 381 | |
11785 | 江西职业技术大学 | 102 | 417 | |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 151 | 398 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 190 | 388 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 192 | 408 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 180 | 402 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 189 | 364 | |
11908 | 天津医学高等专科学校 | 100 | 360 | |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 103 | 399 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 102 | 433 | |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 101 | 419 | |
12051 | 湖北职业技术学院 | 102 | 381 | |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 101 | 413 | |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 102 | 253 | |
12104 | 柳州职业技术大学 | 152 | 407 | |
12104 | 柳州职业技术大学 | 951 | 405 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 105 | 413 | |
12306 | 长春东方职业学院 | 100 | 236 | |
12308 | 海口经济学院 | 115 | 191 | 降9分 |
12328 | 山东职业学院 | 100 | 410 | |
12328 | 山东职业学院 | 101 | 278 | |
12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 102 | 340 | |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 151 | 314 | |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 951 | 328 | |
12347 | 恩施职业技术学院 | 100 | 299 | |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 151 | 332 | |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 951 | 342 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 152 | 364 | |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 151 | 347 | |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 951 | 338 | |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 151 | 326 | |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 952 | 351 | |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 151 | 425 | |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 152 | 432 | |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 153 | 400 | |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 951 | 419 | |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 953 | 418 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 101 | 352 | |
12481 | 拉萨师范高等专科学校 | 101 | 254 | |
12495 | 上海城建职业学院 | 102 | 407 | |
12497 | 上海交通职业技术学院 | 151 | 401 | |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 102 | 417 | |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 100 | 408 | |
12583 | 上海震旦职业学院 | 105 | 237 | |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 151 | 241 | |
12594 | 沈阳职业技术学院 | 100 | 266 | |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 103 | 242 | |
12609 | 重庆电子科技职业大学 | 102 | 425 | |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 102 | 333 | |
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 151 | 327 | |
12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 101 | 300 | |
12718 | 大庆职业学院 | 102 | 309 | |
12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 102 | 307 | |
12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 102 | 398 | |
12736 | 广东职业技术学院 | 100 | 419 | |
12737 | 荆州职业技术学院 | 102 | 386 | |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 101 | 390 | |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 105 | 346 | |
12763 | 四川工程职业技术大学 | 105 | 402 | |
12770 | 罗定职业技术学院 | 152 | 359 | |
12788 | 天津商务职业学院 | 105 | 342 | |
12795 | 南昌理工学院 | 110 | 361 | |
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 102 | 398 | |
12823 | 黔南民族职业技术学院 | 102 | 305 | |
12841 | 山东服装职业学院 | 151 | 278 | |
12844 | 山东力明科技职业学院 | 100 | 309 | |
12850 | 贵州城市职业学院 | 101 | 299 | |
12877 | 衢州职业技术学院 | 101 | 328 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | 102 | 277 | |
12895 | 辽宁金融职业学院 | 151 | 300 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | 102 | 205 | |
12898 | 辽宁机电职业技术学院 | 100 | 411 | |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 101 | 314 | |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 151 | 296 | |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 102 | ||
12918 | 太湖创意职业技术学院 | 101 | ||
12919 | 炎黄职业技术学院 | 102 | 261 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 102 | 230 | |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 112 | 190 | 降10分 |
12963 | 四川托普信息技术职业学院 | 102 | 204 | |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 102 | 215 | |
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 102 | 424 | |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 102 | 340 | |
12980 | 随州职业技术学院 | 151 | 289 | |
12984 | 武汉警官职业学院 | 151 | 391 | |
12987 | 武汉科技职业学院 | 102 | 305 | |
12988 | 武汉外语外事职业学院 | 102 | 256 | |
12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 151 | 250 | |
13006 | 山东英才学院 | 153 | 267 | |
13010 | 山东外贸职业学院 | 112 | 267 | |
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 151 | 385 | |
13033 | 湖南机电职业技术学院 | 151 | 413 | |
13036 | 长沙职业技术学院 | 100 | 402 | |
13038 | 岳阳职业技术学院 | 103 | 354 | |
13039 | 常德职业技术学院 | 151 | 334 | |
13093 | 阿克苏职业技术学院 | 102 | 252 | |
13105 | 建东职业技术学院 | 102 | 206 | |
13112 | 南京信息职业技术学院 | 101 | 411 | |
13121 | 西安思源学院 | 104 | 229 | |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 150 | 349 | |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 950 | 391 | |
13207 | 大连科技学院 | 103 | 203 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 153 | 269 | |
13217 | 辽宁理工学院 | 153 | 210 | |
13218 | 大连财经学院 | 152 | 220 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 106 | 360 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 107 | 391 | |
13264 | 武汉交通职业学院 | 101 | 407 | |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 104 | 285 | |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 101 | 217 | |
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 102 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 103 | 282 | |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 103 | 260 | |
13451 | 哈尔滨城市职业学院 | 102 | 210 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 151 | 280 | |
13523 | 北海职业学院 | 151 | 299 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 109 | 313 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 152 | 219 | |
13624 | 泰山科技学院 | 103 | ||
13631 | 大连东软信息学院 | 111 | 232 | |
13688 | 浙江邮电职业技术学院 | 101 | 407 | |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 101 | 373 | |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 101 | 396 | |
13711 | 江门职业技术学院 | 151 | 386 | |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 102 | 274 | |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 102 | 227 | |
13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 102 | 277 | |
13737 | 西安海棠职业学院 | 102 | 329 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 104 | 319 | |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 102 | 267 | |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 102 | 250 | |
13772 | 湄洲湾职业技术学院 | 101 | 390 | |
13776 | 江西软件职业技术大学 | 101 | 223 | |
13796 | 武汉民政职业学院 | 102 | 354 | |
13799 | 黄冈科技职业学院 | 151 | 201 | |
13801 | 湖北生态工程职业技术学院 | 102 | 320 | |
13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 102 | 411 | |
13817 | 黔西南民族职业技术学院 | 102 | 399 | |
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 151 | 298 | |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 151 | 346 | |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 951 | 324 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 151 | 208 | |
13830 | 广西外国语学院 | 107 | 180 | 降20分 |
13831 | 广西电力职业技术学院 | 151 | 357 | |
13831 | 广西电力职业技术学院 | 952 | 364 | |
13853 | 浙江国际海运职业技术学院 | 101 | 382 | |
13871 | 江西航空职业技术学院 | 102 | 273 | |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 151 | 413 | |
13876 | 海南工商职业学院 | 151 | 211 | |
13909 | 云南工商学院 | 150 | 188 | 降12分 |
13920 | 广西城市职业大学 | 106 | 182 | 降18分 |
13925 | 湖南软件职业技术大学 | 101 | 297 | |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 104 | 198 | 降2分 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 101 | 388 | |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 101 | 235 | |
13939 | 湖南水利水电职业技术学院 | 151 | 366 | |
13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 100 | 410 | |
13942 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 102 | 419 | |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 101 | 424 | |
13945 | 西安铁路职业技术学院 | 101 | 401 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 189 | 238 | |
13961 | 大连枫叶职业技术学院 | 102 | 201 | |
13968 | 重庆应用技术职业学院 | 150 | 203 | |
13973 | 厦门城市职业学院 | 151 | 406 | |
13976 | 三明医学科技职业学院 | 102 | 263 | |
13977 | 宁德职业技术学院 | 150 | 288 | |
13978 | 福州软件职业技术学院 | 102 | 221 | |
14005 | 四川华新现代职业学院 | 101 | 203 | |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 100 | 360 | |
14017 | 大庆医学高等专科学校 | 102 | 383 | |
14021 | 天津生物工程职业技术学院 | 150 | 321 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 150 | 201 | |
14030 | 西安信息职业大学 | 101 | 258 | |
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 102 | 253 | |
14032 | 云南新兴职业学院 | 150 | 329 | |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 104 | 227 | |
14052 | 吉林铁道职业技术学院 | 100 | 396 | |
14053 | 黑龙江交通职业技术学院 | 102 | 423 | |
14055 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 102 | 208 | |
14067 | 柳州城市职业学院 | 151 | 417 | |
14068 | 百色职业学院 | 151 | 322 | |
14068 | 百色职业学院 | 152 | 311 | |
14076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 101 | 323 | |
14080 | 山东城市建设职业学院 | 151 | 291 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 115 | 237 | |
14088 | 温州科技职业学院 | 151 | 357 | |
14096 | 安庆医药高等专科学校 | 102 | 335 | |
14097 | 益阳医学高等专科学校 | 160 | 417 | |
14110 | 漳州城市职业学院 | 151 | 306 | |
14113 | 漳州科技职业学院 | 101 | 255 | |
14116 | 武夷山职业学院 | 151 | 252 | |
14117 | 漳州卫生职业学院 | 151 | 379 | |
14126 | 广东文理职业学院 | 102 | 208 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 150 | 180 | 降20分 |
14128 | 重庆财经职业学院 | 102 | 396 | |
14136 | 广州城建职业学院 | 102 | 272 | |
14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 101 | 229 | |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 101 | 239 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 150 | 194 | 降6分 |
14171 | 梧州职业学院 | 105 | 285 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 121 | 216 | |
14188 | 辽宁铁道职业技术学院 | 101 | 322 | |
14189 | 辽宁建筑职业学院 | 101 | 294 | |
14196 | 枣庄职业学院 | 102 | 264 | |
14209 | 大连航运职业技术学院 | 102 | 242 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 121 | 180 | 降20分 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 100 | 247 | |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 101 | 204 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 151 | 278 | |
14227 | 大连装备制造职业技术学院 | 101 | 201 | |
14228 | 大连汽车职业技术学院 | 101 | 201 | |
14229 | 安徽矿业职业技术学院 | 102 | 282 | |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 104 | 309 | |
14236 | 三亚理工职业学院 | 102 | 255 | |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 105 | 293 | |
14246 | 重庆商务职业学院 | 151 | 340 | |
14263 | 东莞职业技术学院 | 103 | 405 | |
14265 | 广东南方职业学院 | 101 | 268 | |
14268 | 广州华夏职业学院 | 102 | 206 | |
14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 102 | 365 | |
14281 | 承德护理职业学院 | 102 | 404 | |
14286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 101 | 269 | |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 151 | 393 | |
14312 | 广西科技职业学院 | 151 | 355 | |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 151 | 385 | |
14317 | 云南商务职业学院 | 150 | 252 | |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 302 | 216 | |
14322 | 湖南三一工业职业技术学院 | 151 | 278 | |
14323 | 四川长江职业学院 | 150 | 226 | |
14346 | 山东海事职业学院 | 103 | 276 | |
14362 | 广州东华职业学院 | 102 | 201 | |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 101 | 208 | |
14368 | 重庆轻工职业学院 | 102 | 227 | |
14369 | 重庆电信职业学院 | 150 | 213 | |
14385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 102 | 230 | |
14400 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 102 | 208 | |
14403 | 共青科技职业学院 | 101 | ||
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 103 | 385 | |
14411 | 四川汽车职业技术学院 | 101 | 255 | |
14417 | 新疆应用职业技术学院 | 102 | 266 | |
14417 | 新疆应用职业技术学院 | 105 | 283 | |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 102 | 250 | |
14470 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 105 | 278 | |
14473 | 辽宁轻工职业学院 | 151 | 276 | |
14483 | 巴中职业技术学院 | 103 | ||
14483 | 巴中职业技术学院 | 104 | 229 | |
14484 | 四川希望汽车职业学院 | 100 | 224 | |
14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 102 | 202 | |
14487 | 大理农林职业技术学院 | 100 | 255 | |
14490 | 闽江师范高等专科学校 | 105 | 334 | |
14492 | 浙江安防职业技术学院 | 151 | 415 | |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 102 | 409 | |
14502 | 皖北卫生职业学院 | 102 | 404 | |
14510 | 惠州城市职业学院 | 150 | 362 | |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 101 | 238 | |
14512 | 广西金融职业技术学院 | 151 | 299 | |
14515 | 四川西南航空职业学院 | 102 | 243 | |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 102 | ||
14548 | 四川应用技术职业学院 | 101 | ||
14553 | 湖北铁道运输职业学院 | 151 | 415 | |
14555 | 长江艺术工程职业学院 | 103 | 207 | |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 101 | 378 | |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 102 | 361 | |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 150 | 253 | |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 154 | 273 | |
14570 | 烟台黄金职业学院 | 101 | 227 | |
14571 | 荆门职业学院 | 151 | 371 | |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 102 | 252 | |
14579 | 贵州应用技术职业学院 | 152 | 210 | |
14581 | 昆明铁道职业技术学院 | 100 | 368 | |
14582 | 昭通卫生职业学院 | 150 | 321 | |
14584 | 云南水利水电职业学院 | 151 | 315 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 102 | 286 | |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 102 | 415 | |
14590 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 151 | 369 | |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 101 | 405 | |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 102 | 208 | |
14605 | 日照航海工程职业学院 | 104 | 283 | |
14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 151 | 314 | |
14612 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 102 | 211 | |
14619 | 云南特殊教育职业学院 | 101 | 300 | |
14633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 102 | ||
14639 | 海南健康管理职业技术学院 | 102 | 224 | |
14640 | 眉山药科职业学院 | 102 | 233 | |
14641 | 天府新区信息职业学院 | 102 | 234 | |
14642 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 102 | 242 | |
14643 | 德阳科贸职业学院 | 102 | 237 | |
14645 | 天府新区航空旅游职业学院 | 102 | 237 | |
14649 | 云南医药健康职业学院 | 102 | 326 | |
14651 | 宝鸡三和职业学院 | 151 | 265 | |
14656 | 萍乡卫生职业学院 | 151 | 404 | |
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 150 | 292 | |
14671 | 南充科技职业学院 | 102 | ||
14672 | 攀枝花攀西职业学院 | 111 | ||
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 102 | ||
14677 | 喀什职业技术学院 | 150 | 249 | |
14677 | 喀什职业技术学院 | 151 | 248 | |
14677 | 喀什职业技术学院 | 152 | 274 | |
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 151 | 273 | |
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 151 | 265 | |
14709 | 青岛航空科技职业学院 | 150 | 232 | |
14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 102 | 257 | |
14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 151 | 296 | |
14723 | 广西物流职业技术学院 | 151 | 317 | |
14723 | 广西物流职业技术学院 | 152 | 337 | |
14726 | 重庆智能工程职业学院 | 150 | 229 | |
14729 | 南充电影工业职业学院 | 151 | 183 | 降17分 |
14730 | 绵阳飞行职业学院 | 101 | 203 | |
14735 | 贵州民用航空职业学院 | 101 | 427 | |
14741 | 塔里木职业技术学院 | 102 | 327 | |
14748 | 和君职业学院 | 150 | 217 | |
14762 | 防城港职业技术学院 | 151 | 280 | |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 151 | 298 | |
14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 151 | 315 | |
14765 | 北海康养职业学院 | 151 | 306 | |
14768 | 自贡职业技术学院 | 102 | 210 | |
14772 | 白银希望职业技术学院 | 102 | 215 | |
14800 | 贵州铜仁数据职业学院 | 151 | 267 | |
14821 | 广西质量工程职业技术学院 | 151 | 339 | |
14822 | 桂林信息工程职业学院 | 150 | 275 | |
14824 | 喀什理工职业技术学院 | 101 | 252 | |
14836 | 遂宁职业学院 | 102 | 212 | |
14838 | 重庆数字产业职业技术学院 | 102 | 231 | |
14846 | 海南东方新丝路职业学院 | 102 | 212 | |
14868 | 玉林职业技术学院 | 151 | 309 | |
14869 | 广西智能制造职业技术学院 | 151 | 310 | |
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 103 | 359 | |
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 104 | 332 | |
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 105 | 200 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 151 | 356 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 965 | 347 | |
50084 | 陕西机电职业技术学院 | 150 | 304 | |
50869 | 广西职业师范学院 | 161 | 397 | |
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 150 | 370 |
免责声明
①凡本站注明“稿件来源:极志愿”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。经本站授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:极志愿”,违者本站将依法追究责任。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者来电或来函联系。
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能