说明:定向培养军士生按合格名单的1∶1.2投档。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
12036 | 浙江交通职业技术学院 | 800 | 323 | |
12818 | 滨州职业学院 | 801 | 266 | |
12843 | 潍坊科技学院 | 851 | 330 | |
13264 | 武汉交通职业学院 | 801 | 388 | |
13264 | 武汉交通职业学院 | 806 | 290 | |
13789 | 河南交通职业技术学院 | 851 | 309 | |
13789 | 河南交通职业技术学院 | 852 | 352 | |
13861 | 泰山职业技术学院 | 851 | 235 | |
14182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 807 | 359 | |
14379 | 潍坊工程职业学院 | 802 | 286 |
免责声明
①凡本站注明“稿件来源:极志愿”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。经本站授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:极志愿”,违者本站将依法追究责任。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者来电或来函联系。
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能