冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 华南理工大学 985211双一流 公办 招生代码:10561 | 广东广州市 | 1组 | ||
风险较高 | 西北农林科技大学 985双一流211 公办 招生代码:10712 | 陕西咸阳市 | 2组 | ||
风险较高 | 中国矿业大学(北京) 211双一流 公办 招生代码:11413 | 北京市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 华北电力大学(北京) 211双一流 公办 招生代码:10054 | 北京市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 宁波诺丁汉大学 公办 招生代码:16301 | 浙江宁波市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 中国石油大学(北京) 211双一流 公办 招生代码:11414 | 北京昌平区 | 1组 | ||
保底选择 | 复旦大学上海医学院 985211双一流 公办 招生代码:19246 | 上海市 | 1组 | ||
保底选择 | 北京邮电大学 211双一流 公办 招生代码:10013 | 北京市 | 1组 | ||
保底选择 | 北京交通大学 211双一流 公办 招生代码:10004 | 北京市 | 3组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能