查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 772 | 39104 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 137 | 7 | |
2 | 数据科学与大数据技术 | 86 | 5 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 136 | 5 | |
4 | 农学 | 68 | 4 | |
5 | 金融学 | 38 | 4 | |
6 | 会计学 | 43 | 4 | |
7 | 环境科学与工程 | 48 | 3 | |
8 | 食品科学与工程 | 73 | 3 | |
9 | 信息与计算科学 | 80 | 3 | |
10 | 英语 | 25 | 2 | |
11 | 土地资源管理 | 39 | 2 | |
12 | 食品质量与安全 | 69 | 2 | |
13 | 风景园林 | 66 | 2 | |
14 | 植物保护 | 11 | 2 | |
15 | 动物医学 | 58 | 2 | |
16 | 生物工程 | 72 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 86 | 27 | |
2 | 会计学 | 26 | 3 | |
3 | 化学工程与工艺 | 63 | 2 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 88 | 2 | |
5 | 自动化 | 59 | 2 | |
6 | 虚拟现实技术 | 60 | 2 | |
7 | 智能制造工程 | 59 | 1 | |
8 | 工程造价 | 76 | 1 | |
9 | 建筑学 | 15 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 精神医学 | 24 | 14 | |
2 | 法医学 | 16 | 10 | |
3 | 临床医学 | 518 | 8 | |
4 | 儿科学 | 20 | 2 | |
5 | 医学影像学 | 32 | 2 | |
6 | 预防医学 | 132 | 1 | |
7 | 麻醉学 | 72 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 飞行器动力工程 | 126 | 4 | |
2 | 测控技术与仪器 | 195 | 3 | |
3 | 光电信息科学与工程 | 58 | 2 | |
4 | 电子商务 | 36 | 2 | |
5 | 复合材料与工程 | 65 | 2 | |
6 | 无机非金属材料工程 | 67 | 2 | |
7 | 通信工程 | 95 | 2 | |
8 | 物联网工程 | 126 | 2 | |
9 | 工商管理 | 64 | 2 | |
10 | 电子科学与技术 | 59 | 2 | |
11 | 自动化 | 103 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 复合材料与工程 | 4 | 2 | |
2 | 测控技术与仪器 | 4 | 2 | |
3 | 物流工程 | 2 | 2 | |
4 | 材料化学 | 4 | 1 | |
5 | 应用物理学 | 4 | 1 | |
6 | 电子信息工程 | 4 | 1 | |
7 | 无机非金属材料工程 | 4 | 1 | |
8 | 给排水科学与工程 | 4 | 1 | |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | |
10 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | |
11 | 网络工程 | 5 | 1 | |
12 | 公共事业管理 | 3 | 1 | |
13 | 交通运输 | 4 | 1 | |
14 | 工程管理 | 4 | 1 | |
15 | 材料成型及控制工程 | 3 | 1 | |
16 | 信息与计算科学 | 4 | 1 | |
17 | 过程装备与控制工程 | 4 | 1 | |
18 | 生物技术 | 4 | 1 | |
19 | 应用化学 | 4 | 1 | |
20 | 康复治疗学 | 4 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 智能制造工程 | 3 | 2 | |
2 | 过程装备与控制工程 | 4 | 2 | |
3 | 能源与动力工程 | 3 | 2 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 2 | |
5 | 测控技术与仪器 | 2 | 1 | |
6 | 应用物理学 | 2 | 1 | |
7 | 应用化学 | 2 | 1 | |
8 | 通信工程 | 5 | 1 | |
9 | 食品科学与工程 | 3 | 1 | |
10 | 土木工程 | 3 | 1 | |
11 | 冶金工程 | 2 | 1 | |
12 | 生物工程 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 化学工程与工艺 | 8 | 2 | |
2 | 高分子材料与工程 | 8 | 2 | |
3 | 过程装备与控制工程 | 6 | 1 | |
4 | 复合材料与工程 | 4 | 1 | |
5 | 地质工程 | 6 | 1 | |
6 | 矿物加工工程 | 5 | 1 | |
7 | 弹药工程与爆炸技术 | 6 | 1 | |
8 | 消防工程 | 4 | 1 | |
9 | 勘查技术与工程 | 3 | 1 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | |
11 | 特种能源技术与工程 | 2 | 1 | |
12 | 工程管理 | 8 | 1 | |
13 | 地理信息科学 | 6 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 9 | 5 | |
2 | 财务管理 | 6 | 2 | |
3 | 国际经济与贸易 | 7 | 2 | |
4 | 经济学类 | 6 | 2 | |
5 | 审计学 | 6 | 1 | |
6 | 财政学 | 6 | 1 | |
7 | 金融学类 | 7 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 园艺 | 8 | 2 | |
2 | 林学类 | 21 | 2 | |
3 | 农学 | 14 | 2 | |
4 | 生态学 | 8 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 科学教育 | 6 | 3 | |
2 | 教育技术学 | 4 | 2 | |
3 | 软件工程 | 3 | 1 | |
4 | 地理科学类 | 8 | 1 | |
5 | 环境科学 | 3 | 1 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能