冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 云南大学 双一流211 公办 招生代码:1851 | 云南昆明市 | 1组 | ||
风险较高 | 上海对外经贸大学 公办 招生代码:1291 | 上海市 | 1组 | ||
风险较高 | 华侨大学 公办 招生代码:2431 | 福建泉州市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 东北财经大学 公办 招生代码:1191 | 辽宁大连市 | 3组 | ||
较为稳妥 | 温州医科大学 公办 招生代码:1355 | 浙江温州市 | 3组 | ||
较为稳妥 | 武汉科技大学 公办 招生代码:1548 | 湖北武汉市 | 1组 | ||
保底选择 | 中南财经政法大学 211双一流 公办 招生代码:4006 | 湖北武汉市 | 1组 | ||
保底选择 | 北京体育大学 211双一流 公办 招生代码:0007 | 北京市 | 1组 | ||
保底选择 | 浙江工业大学 公办 招生代码:1353 | 浙江杭州市 | 2组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能