查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 1035 | 56080 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 土木工程 | 74 | 28 | |
2 | 预防医学 | 81 | 17 | |
3 | 工商管理 | 37 | 16 | |
4 | 数学与应用数学 | 56 | 12 | |
5 | 电子信息科学与技术 | 58 | 12 | |
6 | 智能科学与技术 | 78 | 11 | |
7 | 通信工程 | 78 | 10 | |
8 | 应用心理学 | 26 | 10 | |
9 | 自动化 | 81 | 10 | |
10 | 化学工程与工艺 | 114 | 5 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 机械电子工程 | 86 | 18 | |
2 | 土木工程 | 61 | 11 | |
3 | 工商管理类 | 158 | 9 | |
4 | 制药工程 | 56 | 7 | |
5 | 管理科学与工程类 | 48 | 6 | |
6 | 车辆工程 | 92 | 5 | |
7 | 化学工程与工艺 | 112 | 4 | |
8 | 飞行器设计与工程 | 22 | 4 | |
9 | 应用化学 | 87 | 3 | |
10 | 外国语言文学类 | 59 | 3 | |
11 | 国际经济与贸易 | 26 | 3 | |
12 | 数学类 | 62 | 3 | |
13 | 新闻传播学类 | 31 | 3 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 504 | 36 | |
2 | 会计学 | 106 | 11 | |
3 | 电子信息工程 | 43 | 8 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 69 | 4 | |
5 | 数据科学与大数据技术 | 78 | 2 | |
6 | 农学 | 159 | 2 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 196 | 2 | |
8 | 给排水科学与工程 | 54 | 1 | |
9 | 园林 | 104 | 1 | |
10 | 法学 | 27 | 1 | |
11 | 土地资源管理 | 93 | 1 | |
12 | 水利水电工程 | 198 | 1 | |
13 | 农业机械化及其自动化 | 90 | 1 | |
14 | 物流管理 | 180 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 管理科学与工程类 | 145 | 16 | |
2 | 食品科学与工程类 | 63 | 14 | |
3 | 旅游管理类 | 74 | 11 | |
4 | 物流管理与工程类 | 43 | 6 | |
5 | 资产评估 | 42 | 5 | |
6 | 公共管理类 | 52 | 3 | |
7 | 农业经济管理类 | 11 | 2 | |
8 | 房地产开发与管理 | 6 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 53 | 16 | |
2 | 计算机类 | 95 | 15 | |
3 | 建筑学 | 38 | 11 | |
4 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 2 | |
5 | 能源与动力工程 | 39 | 2 | |
6 | 应用化学 | 62 | 1 | |
7 | 工商管理类 | 42 | 1 | |
8 | 电子信息工程 | 41 | 1 | |
9 | 给排水科学与工程 | 48 | 1 | |
10 | 英语 | 32 | 1 | |
11 | 土木工程 | 71 | 1 | |
12 | 植物生产类 | 132 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 医学影像学 | 160 | 24 | |
2 | 中西医临床医学 | 40 | 12 | |
3 | 中医学 | 40 | 9 | |
4 | 护理学 | 273 | 5 | |
5 | 医学检验技术 | 40 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 156 | 8 | |
2 | 金融学 | 191 | 5 | |
3 | 金融工程 | 186 | 3 | |
4 | 精算学 | 130 | 2 | |
5 | 互联网金融 | 130 | 2 | |
6 | 信息与计算科学 | 72 | 1 | |
7 | 财务管理 | 99 | 1 | |
8 | 信息管理与信息系统 | 45 | 1 | |
9 | 法学 | 22 | 1 | |
10 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 1 | |
11 | 税收学 | 13 | 1 | |
12 | 投资学 | 26 | 1 | |
13 | 保险学 | 31 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 预防医学 | 115 | 9 | |
2 | 中药学 | 60 | 9 | |
3 | 卫生检验与检疫 | 87 | 6 | |
4 | 护理学 | 120 | 3 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 58 | 8 | |
2 | 工商管理类 | 128 | 6 | |
3 | 计算机类 | 145 | 4 | |
4 | 地质类 | 152 | 2 | |
5 | 电子商务类 | 73 | 1 | |
6 | 英语 | 15 | 1 | |
7 | 法学 | 42 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工业工程 | 2 | 2 | |
2 | 金融学 | 2 | 1 | |
3 | 工程管理 | 2 | 1 | |
4 | 焊接技术与工程 | 2 | 1 | |
5 | 化学工程与工艺 | 3 | 1 | |
6 | 材料科学与工程 | 3 | 1 | |
7 | 给排水科学与工程 | 2 | 1 | |
8 | 环境工程 | 2 | 1 | |
9 | 无机非金属材料工程 | 2 | 1 | |
10 | 能源与动力工程 | 3 | 1 | |
11 | 金属材料工程 | 2 | 1 | |
12 | 应用化学 | 2 | 1 | |
13 | 环保设备工程 | 2 | 1 | |
14 | 土木工程 | 3 | 1 | |
15 | 安全工程 | 2 | 1 | |
16 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 1 | |
17 | 机械工程 | 2 | 1 | |
18 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | |
19 | 高分子材料与工程 | 2 | 1 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能