冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 大连海事大学 211双一流 公办 招生代码:0391 | 辽宁大连市 | 16专业 | 147 | 550 56080 546 51613 548 41891 |
风险较高 | 湘潭大学 双一流 公办 招生代码:2293 | 湖南湘潭市 | 45专业 | 212 | 550 56080 558 41625 556 35406 |
风险较高 | 河南大学 双一流 公办 招生代码:0846 | 河南开封市 | 36专业 | 189 | 550 56080 530 66510 499 91783 |
较为稳妥 | 中南财经政法大学 211双一流 公办 招生代码:2587 | 湖北武汉市 | 27专业 | 84 | 548 58236 591 20057 587 15439 |
较为稳妥 | 云南大学 双一流211 公办 招生代码:2416 | 云南昆明市 | 38专业 | 150 | 543 63909 532 64617 541 48106 |
较为稳妥 | 河北工业大学 211双一流 公办 招生代码:0766 | 天津市 | 96专业 | 3967 | 546 60449 536 60653 531 57544 |
保底选择 | 东北财经大学 公办 招生代码:0434 | 辽宁大连市 | 22专业 | 57 | 514 101439 511 87137 503 87191 |
保底选择 | 中国医科大学 公办 招生代码:2581 | 辽宁沈阳市 | 15专业 | 58 | 536 72204 528 68584 527 61435 |
保底选择 | 东北师范大学 211双一流 公办 招生代码:0445 | 吉林长春市 | 17专业 | 62 | 535 73434 579 26949 580 19205 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能