查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 31 | 1838 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 材料类 | 5 | 3 | |
2 | 机械类 | 4 | 2 | |
3 | 仪器类 | 4 | 1 | |
4 | 能源与动力工程 | 4 | 1 | |
5 | 数学类 | 4 | 1 | |
6 | 交通运输类 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 材料类 | 2 | 2 | |
2 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | |
3 | 机械类 | 2 | 1 | |
4 | 化工与制药类 | 5 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 物理学 | 1 | 1 | |
2 | 软件工程 | 2 | 1 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | |
4 | 电子信息类 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 医学检验技术 | 2 | 1 | |
2 | 电子信息类 | 2 | 1 | |
3 | 大气科学类 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 2 | 1 | |
2 | 通信工程 | 6 | 1 | |
3 | 电子科学与技术 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 应用物理学 | 1 | 1 | |
2 | 能源动力类 | 4 | 1 | |
3 | 材料科学与工程 | 6 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 公共管理类 | 3 | 2 | |
2 | 中药学 | 5 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 水利类 | 2 | 1 | |
2 | 经济学类 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 自动化类 | 7 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机类 | 3 | 1 | |
2 | 电子信息类 | 4 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 理科试验班 | 6 | 1 | |
2 | 自动化类 | 5 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | |
2 | 智能科学与技术 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机类 | 3 | 1 | |
2 | 兵器类 | 5 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 法学类 | 6 | 1 | |
2 | 经济学类 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 通信工程 | 2 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 刑事科学技术 | 2 | 2 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能