冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 北京师范大学 985211双一流 公办 招生代码:1007 | 北京市 | 1组 | ||
风险较高 | 中山大学(民族班) 985211双一流 公办 招生代码:4403 | 广东广州市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 中央财经大学 211双一流 公办 招生代码:1019 | 北京市 | 3组 | ||
较为稳妥 | 山东大学 985211双一流 公办 招生代码:3701 | 山东济南市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 北京交通大学 211双一流 公办 招生代码:1010 | 北京市 | 1组 | ||
保底选择 | 武汉大学 985211双一流 公办 招生代码:4201 | 湖北武汉市 | 1组 | ||
保底选择 | 上海财经大学 211双一流 公办 招生代码:3113 | 上海市 | 3组 | ||
保底选择 | 中山大学 985211双一流 公办 招生代码:4401 | 广东广州市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能