查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 352 | 22801 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 367 | 27 | |
2 | 能源与动力工程 | 74 | 16 | |
3 | 给排水科学与工程 | 50 | 16 | |
4 | 材料科学与工程 | 144 | 12 | |
5 | 印刷工程 | 168 | 10 | |
6 | 制药工程 | 26 | 7 | |
7 | 人力资源管理 | 20 | 6 | |
8 | 新能源科学与工程 | 26 | 6 | |
9 | 应用物理学 | 26 | 6 | |
10 | 建筑学 | 24 | 6 | |
11 | 测控技术与仪器 | 166 | 6 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 316 | 45 | |
2 | 商务英语 | 50 | 2 | |
3 | 西班牙语 | 20 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 给排水科学与工程 | 120 | 11 | |
2 | 环境工程 | 58 | 6 | |
3 | 建筑电气与智能化 | 141 | 4 | |
4 | 城市地下空间工程 | 62 | 3 | |
5 | 自动化 | 100 | 2 | |
6 | 金属材料工程 | 74 | 2 | |
7 | 交通运输 | 30 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 光电信息科学与工程 | 6 | 4 | |
2 | 电子科学与技术 | 4 | 3 | |
3 | 工业工程 | 2 | 2 | |
4 | 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | |
5 | 机械类 | 8 | 2 | |
6 | 药学 | 1 | 1 | |
7 | 生物医学工程 | 1 | 1 | |
8 | 能源与动力工程 | 3 | 1 | |
9 | 物理学类 | 2 | 1 | |
10 | 安全工程 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 机械类 | 6 | 2 | |
2 | 英语 | 2 | 1 | |
3 | 园林 | 2 | 1 | |
4 | 生物科学类 | 2 | 1 | |
5 | 工商管理类 | 3 | 1 | |
6 | 食品科学与工程 | 3 | 1 | |
7 | 数学与应用数学 | 2 | 1 | |
8 | 土木工程 | 3 | 1 | |
9 | 信息与计算科学 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 能源与动力工程 | 3 | 2 | |
2 | 农林经济管理 | 3 | 1 | |
3 | 林学 | 3 | 1 | |
4 | 食品科学与工程 | 3 | 1 | |
5 | 植物保护 | 3 | 1 | |
6 | 环境生态工程 | 4 | 1 | |
7 | 电气工程及其自动化 | 3 | 1 | |
8 | 生物工程 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 植物生产类 | 5 | 2 | |
2 | 生物科学类 | 4 | 1 | |
3 | 交通工程 | 2 | 1 | |
4 | 动物医学 | 5 | 1 | |
5 | 新能源材料与器件 | 2 | 1 | |
6 | 物流管理 | 2 | 1 | |
7 | 环境科学 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电子信息类 | 2 | 2 | |
2 | 大数据管理与应用 | 2 | 1 | |
3 | 机械类 | 4 | 1 | |
4 | 自动化类 | 3 | 1 | |
5 | 工商管理类 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 网络工程 | 4 | 2 | |
2 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | |
3 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 1 | |
4 | 通信工程 | 6 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | |
2 | 临床医学 | 8 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 机械类 | 8 | 1 | |
2 | 能源与动力工程 | 4 | 1 | |
3 | 新能源科学与工程 | 2 | 1 | |
4 | 应用统计学 | 2 | 1 | |
5 | 交通运输类 | 5 | 1 | |
6 | 人工智能 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 物理学 | 4 | 1 | |
2 | 测控技术与仪器 | 4 | 1 | |
3 | 临床药学 | 2 | 1 | |
4 | 数学类 | 6 | 1 | |
5 | 电子信息类 | 5 | 1 | |
6 | 人工智能 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 环境工程 | 2 | 2 | |
2 | 科学教育 | 2 | 1 | |
3 | 金融工程 | 2 | 1 | |
4 | 安全工程 | 2 | 1 | |
5 | 电子信息类 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电子科学与技术 | 174 | 2 | |
2 | 物联网工程 | 128 | 2 | |
3 | 网络工程 | 118 | 2 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能