冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 陕西师范大学 211双一流 公办 招生代码:8005 | 陕西西安市 | 4组 | ||
风险较高 | 重庆医科大学 公办 招生代码:7004 | 重庆市 | 1组 | ||
风险较高 | 广州中医药大学 双一流 公办 招生代码:6009 | 广东广州市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 华南理工大学 985211双一流 公办 招生代码:6004 | 广东广州市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 西南财经大学 211双一流 公办 招生代码:7223 | 四川成都市 | 3组 | ||
较为稳妥 | 中国海洋大学 985211双一流 公办 招生代码:3402 | 山东青岛市 | 1组 | ||
保底选择 | 武汉大学 985211双一流 公办 招生代码:5001 | 湖北武汉市 | 2组 | ||
保底选择 | 对外经济贸易大学 211双一流 公办 招生代码:1032 | 北京市 | 2组 | ||
保底选择 | 天津大学 985211双一流 公办 招生代码:1202 | 天津市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能