查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 427 | 25000 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工商管理类 | 10 | 3 | |
2 | 生物科学类 | 17 | 3 | |
3 | 计算机类 | 34 | 2 | |
4 | 药学类 | 11 | 2 | |
5 | 电子信息类 | 32 | 1 | |
6 | 自动化类 | 18 | 1 | |
7 | 教育学类 | 5 | 1 | |
8 | 材料类 | 9 | 1 | |
9 | 生物医学工程类 | 13 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 物理学 | 1 | 1 | |
2 | 教育学类 | 4 | 1 | |
3 | 环境工程 | 2 | 1 | |
4 | 公共管理类 | 3 | 1 | |
5 | 法学 | 6 | 1 | |
6 | 化工与制药类 | 4 | 1 | |
7 | 工商管理类 | 3 | 1 | |
8 | 思想政治教育 | 3 | 1 | |
9 | 生物工程 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 市场营销 | 4 | 3 | |
2 | 英语 | 7 | 1 | |
3 | 新闻学 | 3 | 1 | |
4 | 汉语国际教育 | 4 | 1 | |
5 | 财务管理 | 4 | 1 | |
6 | 城乡规划 | 3 | 1 | |
7 | 物流管理 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 水产类 | 15 | 3 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 2 | |
3 | 能源与动力工程 | 9 | 1 | |
4 | 环境科学与工程类 | 10 | 1 | |
5 | 物流工程 | 8 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 材料科学与工程 | 7 | 2 | |
2 | 化学工程与工艺 | 2 | 1 | |
3 | 能源化学工程 | 1 | 1 | |
4 | 会计学 | 3 | 1 | |
5 | 安全工程 | 5 | 1 | |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 软件工程 | 2 | 2 | |
2 | 化学工程与工艺 | 5 | 1 | |
3 | 矿业类 | 3 | 1 | |
4 | 信息管理与信息系统 | 4 | 1 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 4 | 1 | |
6 | 电子信息类 | 6 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | |
2 | 计算机类 | 12 | 2 | |
3 | 建筑学 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 土木类 | 3 | 3 | |
2 | 动物科学 | 3 | 1 | |
3 | 能源化学工程 | 3 | 1 | |
4 | 物流管理 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 3 | 1 | |
2 | 生物科学类 | 5 | 1 | |
3 | 水利类 | 6 | 1 | |
4 | 临床医学 | 4 | 1 | |
5 | 医学影像学 | 2 | 1 | |
6 | 电子信息类 | 4 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工程管理 | 4 | 2 | |
2 | 环境工程 | 4 | 1 | |
3 | 材料化学 | 2 | 1 | |
4 | 信息管理与信息系统 | 4 | 1 | |
5 | 核工程与核技术 | 3 | 1 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能