冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 华中师范大学 211双一流 公办 招生代码:1174 | 湖北武汉市 | 10专业 | 28 | - - - - - - |
风险较高 | 北京中医药大学 211双一流 公办 招生代码:0185 | 北京市 | 26专业 | 61 | 559 21369 484 37403 555 8837 |
风险较高 | 北京林业大学 211双一流 公办 招生代码:0156 | 北京市 | 41专业 | 81 | 572 16704 544 14369 527 15720 |
较为稳妥 | 中央财经大学 211双一流 公办 招生代码:2926 | 北京市 | 22专业 | 51 | 601 8574 597 4474 585 3865 |
较为稳妥 | 郑州大学 双一流211 公办 招生代码:2846 | 河南郑州市 | 24专业 | 98 | 545 27197 561 10190 533 14025 |
较为稳妥 | 南京医科大学 双一流 公办 招生代码:1656 | 江苏南京市 | 12专业 | 41 | 542 28519 510 25520 479 34579 |
保底选择 | 北京交通大学 211双一流 公办 招生代码:0137 | 北京市 | 18专业 | 129 | 590 11400 594 4869 568 6376 |
保底选择 | 北京科技大学 211双一流 公办 招生代码:0147 | 北京市 | 22专业 | 92 | 608 7033 590 5313 564 7094 |
保底选择 | 苏州大学 211双一流 公办 招生代码:2209 | 江苏苏州市 | 70专业 | 182 | 577 15190 574 7780 552 9476 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能