查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 243 | 23151 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 物流管理 | 99 | 23 | |
2 | 电子信息类 | 32 | 4 | |
3 | 旅游管理 | 84 | 3 | |
4 | 船舶电子电气工程 | 20 | 1 | |
5 | 数学教育 | 50 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 制药工程 | 9 | 6 | |
2 | 园林 | 3 | 1 | |
3 | 动物医学 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 护理 | 63 | 3 | |
2 | 临床医学 | 69 | 2 | |
3 | 药学 | 10 | 1 | |
4 | 医学检验技术 | 17 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 3 | |
2 | 测控技术与仪器 | 3 | 2 | |
3 | 材料成型及控制工程 | 2 | 1 | |
4 | 工程造价 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 3 | 3 | |
2 | 英语 | 3 | 1 | |
3 | 建筑学 | 2 | 1 | |
4 | 学前教育 | 3 | 1 | |
5 | 汉语言文学 | 5 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 学前教育 | 9 | 6 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工业设计 | 6 | 2 | |
2 | 测控技术与仪器 | 6 | 1 | |
3 | 汉语国际教育 | 4 | 1 | |
4 | 安全工程 | 6 | 1 | |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 口腔医学 | 15 | 3 | |
2 | 医学检验技术 | 8 | 1 | |
3 | 预防医学 | 7 | 1 | |
4 | 国际经济与贸易 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工业设计 | 2 | 2 | |
2 | 测控技术与仪器 | 3 | 2 | |
3 | 材料成型及控制工程 | 2 | 1 | |
4 | 冶金工程 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 网络工程 | 2 | 2 | |
2 | 软件工程 | 3 | 1 | |
3 | 计算机科学与技术 | 3 | 1 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学 | 10 | 4 | |
2 | 学前教育 | 5 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 数学类 | 6 | 2 | |
2 | 土木类 | 6 | 2 | |
3 | 酒店管理 | 6 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 高分子材料与工程 | 2 | 2 | |
2 | 化学工程与工艺 | 2 | 1 | |
3 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | |
4 | 制药工程 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金融学类 | 4 | 2 | |
2 | 会计学 | 5 | 1 | |
3 | 网络与新媒体 | 3 | 1 | |
4 | 物流管理 | 4 | 1 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能