冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 湖南科技大学 公办 招生代码:1856 | 湖南湘潭市 | 1组 | ||
风险较高 | 河北经贸大学 公办 招生代码:0192 | 河北石家庄市 | 1组 | ||
风险较高 | 湖北中医药大学 公办 招生代码:1726 | 湖北武汉市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 四川农业大学 211双一流 公办 招生代码:2335 | 四川雅安市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 四川师范大学 公办 招生代码:2340 | 四川成都市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 广西医科大学 公办 招生代码:2167 | 广西南宁市 | 1组 | ||
保底选择 | 厦门大学 985211双一流 公办 招生代码:1182 | 福建厦门市 | 1组 | ||
保底选择 | 北京体育大学 211双一流 公办 招生代码:0039 | 北京市 | 1组 | ||
保底选择 | 河北医科大学 公办 招生代码:0163 | 河北石家庄市 | 2组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能