查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 489 | 25914 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 545 | 151 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金融学类 | 56 | 28 | |
2 | 电子信息类 | 519 | 15 | |
3 | 信息与计算科学 | 74 | 10 | |
4 | 自动化类 | 319 | 7 | |
5 | 人工智能 | 45 | 4 | |
6 | 机械类 | 383 | 3 | |
7 | 数据科学与大数据技术 | 21 | 3 | |
8 | 计算机类 | 372 | 3 | |
9 | 数字媒体技术 | 38 | 1 | |
10 | 应用统计学 | 52 | 1 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 82 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 生物医学工程类 | 34 | 13 | |
2 | 生物科学类 | 36 | 6 | |
3 | 材料类 | 14 | 4 | |
4 | 药学类 | 39 | 4 | |
5 | 环境科学与工程类 | 21 | 4 | |
6 | 管理科学与工程类 | 36 | 3 | |
7 | 化学类 | 19 | 2 | |
8 | 公共管理类 | 13 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 针灸推拿学 | 44 | 12 | |
2 | 中医儿科学 | 28 | 8 | |
3 | 中西医临床医学 | 60 | 4 | |
4 | 医学影像技术 | 28 | 4 | |
5 | 中医学 | 126 | 3 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 植物生产类 | 168 | 18 | |
2 | 林学类 | 121 | 6 | |
3 | 动物科学 | 69 | 4 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金属材料工程 | 4 | 2 | |
2 | 翻译 | 2 | 2 | |
3 | 交通运输类 | 5 | 2 | |
4 | 信息与计算科学 | 2 | 1 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 8 | 1 | |
6 | 日语 | 2 | 1 | |
7 | 城乡规划 | 2 | 1 | |
8 | 新能源材料与器件 | 4 | 1 | |
9 | 高分子材料与工程 | 2 | 1 | |
10 | 环境生态工程 | 2 | 1 | |
11 | 电气类 | 3 | 1 | |
12 | 生物技术 | 2 | 1 | |
13 | 土木工程 | 4 | 1 | |
14 | 材料类 | 2 | 1 | |
15 | 会计学 | 6 | 1 | |
16 | 工商管理类 | 7 | 1 | |
17 | 金融工程 | 2 | 1 | |
18 | 法学 | 5 | 1 | |
19 | 生物医学工程 | 2 | 1 | |
20 | 自动化类 | 10 | 1 | |
21 | 数字媒体技术 | 2 | 1 | |
22 | 信息工程 | 2 | 1 | |
23 | 机器人工程 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 光电信息科学与工程 | 5 | 3 | |
2 | 机械类 | 9 | 2 | |
3 | 生物科学类 | 6 | 2 | |
4 | 植物生产类 | 4 | 2 | |
5 | 化学类 | 4 | 1 | |
6 | 工业设计 | 5 | 1 | |
7 | 农林经济管理 | 1 | 1 | |
8 | 环境科学与工程类 | 6 | 1 | |
9 | 园艺 | 2 | 1 | |
10 | 化工与制药类 | 3 | 1 | |
11 | 管理科学与工程类 | 4 | 1 | |
12 | 建筑类 | 5 | 1 | |
13 | 法学类 | 1 | 1 | |
14 | 油气储运工程 | 3 | 1 | |
15 | 资源勘查工程 | 2 | 1 | |
16 | 农业资源与环境 | 2 | 1 | |
17 | 土木类 | 9 | 1 | |
18 | 动物医学类 | 2 | 1 | |
19 | 医学技术类 | 7 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 社会学类 | 4 | 1 | |
2 | 化学 | 3 | 1 | |
3 | 历史学类 | 4 | 1 | |
4 | 建筑学 | 5 | 1 | |
5 | 应用物理学 | 4 | 1 | |
6 | 材料化学 | 5 | 1 | |
7 | 应用化学 | 12 | 1 | |
8 | 风景园林 | 6 | 1 | |
9 | 动物药学 | 3 | 1 | |
10 | 生物技术 | 6 | 1 | |
11 | 动物医学 | 3 | 1 | |
12 | 市场营销 | 5 | 1 | |
13 | 电气工程及其自动化 | 15 | 1 | |
14 | 物流管理 | 4 | 1 | |
15 | 法语 | 4 | 1 | |
16 | 电子信息类 | 35 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 23 | 4 | |
2 | 法学 | 26 | 3 | |
3 | 泰语 | 7 | 2 | |
4 | 档案学 | 19 | 1 | |
5 | 电子信息类 | 166 | 1 | |
6 | 工商管理 | 45 | 1 | |
7 | 化学 | 54 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工商管理类 | 18 | 4 | |
2 | 通信工程 | 7 | 3 | |
3 | 英语 | 3 | 1 | |
4 | 电子信息工程 | 15 | 1 | |
5 | 统计学 | 2 | 1 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 9 | 1 | |
7 | 自动化 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 生物科学类 | 5 | 3 | |
2 | 生物工程类 | 5 | 2 | |
3 | 工程管理 | 4 | 1 | |
4 | 园林 | 4 | 1 | |
5 | 土地整治工程 | 2 | 1 | |
6 | 环境科学与工程类 | 4 | 1 | |
7 | 园艺 | 4 | 1 | |
8 | 能源动力类 | 4 | 1 | |
9 | 水利类 | 6 | 1 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能