就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
97.1 % | 14.2 % | 0.6 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 18642 | |
2 | **** | ¥ 16666 | |
3 | **** | ¥ 14923 | |
4 | **** | ¥ 12981 | |
5 | **** | ¥ 12826 | |
6 | **** | ¥ 12790 | |
7 | **** | ¥ 12344 | |
8 | **** | ¥ 12273 | |
9 | 视觉传达设计 | ¥ 12141 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 11969 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能