冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 中国医科大学 公办 招生代码:10159 | 辽宁沈阳市 | 1组 | ||
风险较高 | 四川农业大学 211双一流 公办 招生代码:10626 | 四川雅安市 | 2组 | ||
风险较高 | 扬州大学 公办 招生代码:11117 | 江苏扬州市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 华南师范大学 211双一流 公办 招生代码:10574 | 广东广州市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 杭州电子科技大学 公办 招生代码:10336 | 浙江杭州市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 天津财经大学 公办 招生代码:10070 | 天津市 | 4组 | ||
保底选择 | 汕头大学医学院 公办 招生代码:80001 | 广东汕头市 | 2组 | ||
保底选择 | 北京语言大学 公办 招生代码:10032 | 北京市 | 2组 | ||
保底选择 | 南方医科大学 公办 招生代码:12121 | 广东广州市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能