查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 789 | 48808 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 机械类 | 294 | 153 | |
2 | 高分子材料与工程 | 75 | 39 | |
3 | 新能源材料与器件 | 70 | 33 | |
4 | 临床医学 | 159 | 27 | |
5 | 环境工程 | 59 | 22 | |
6 | 城乡规划 | 16 | 16 | |
7 | 工商管理类 | 122 | 8 | |
8 | 口腔医学 | 67 | 7 | |
9 | 化学工程与工艺 | 53 | 4 | |
10 | 医学影像技术 | 33 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 土木类 | 150 | 61 | |
2 | 机械类 | 212 | 45 | |
3 | 生物技术 | 66 | 32 | |
4 | 食品科学与工程类 | 229 | 28 | |
5 | 生物制药 | 53 | 25 | |
6 | 材料化学 | 47 | 21 | |
7 | 环境工程 | 72 | 6 | |
8 | 物流管理 | 38 | 5 | |
9 | 化学工程与工艺 | 88 | 4 | |
10 | 制药工程 | 64 | 4 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 数据科学与大数据技术 | 101 | 41 | |
2 | 数学类 | 121 | 36 | |
3 | 石油工程 | 109 | 34 | |
4 | 外国语言文学类 | 71 | 28 | |
5 | 临床医学 | 213 | 20 | |
6 | 教育学类 | 49 | 18 | |
7 | 计算机类 | 329 | 6 | |
8 | 油气储运工程 | 18 | 3 | |
9 | 电子信息类 | 165 | 3 | |
10 | 机械类 | 209 | 2 | |
11 | 经济学类 | 106 | 2 | |
12 | 电气类 | 158 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 药学 | 88 | 46 | |
2 | 中药学 | 84 | 32 | |
3 | 医学检验技术 | 121 | 18 | |
4 | 中西医临床医学 | 193 | 3 | |
5 | 制药工程 | 25 | 3 | |
6 | 针灸推拿学 | 37 | 3 | |
7 | 卫生检验与检疫 | 24 | 3 | |
8 | 药物制剂 | 54 | 1 | |
9 | 中医学 | 154 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 统计学类 | 124 | 23 | |
2 | 新闻传播学类 | 83 | 15 | |
3 | 国际经济与贸易 | 67 | 13 | |
4 | 工商管理类 | 111 | 10 | |
5 | 外国语言文学类 | 77 | 9 | |
6 | 电子商务 | 38 | 7 | |
7 | 电子信息工程 | 87 | 5 | |
8 | 物流管理与工程类 | 13 | 3 | |
9 | 旅游管理类 | 25 | 3 | |
10 | 法学 | 72 | 3 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 化学工程与工艺 | 141 | 16 | |
2 | 能源与动力工程 | 74 | 6 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 144 | 4 | |
2 | 电气工程及其自动化 | 155 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 自动化类 | 6 | 2 | |
2 | 电子信息类 | 10 | 2 | |
3 | 应用统计学 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 生态学 | 10 | 3 | |
2 | 物联网工程 | 10 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交通运输 | 9 | 3 | |
2 | 导航工程 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 本科预科班 | 280 | 2 | |
2 | 电气工程及其自动化 | 227 | 2 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能