一键帮你分析当前的成绩状况
当前系统基于2024分数段统计表分析,结果仅供参考
我的数据 | 分位 | 超越湖北考生 |
---|---|---|
湖北理科550分 | 48020 - 48808 名 | 80 % |
年份 | 分数 | 排名区间 | 同分人数 |
---|---|---|---|
2024 | 550 | 48020 - 48808 | 789 |
2023 | 550 | 45887 - 46527 | 641 |
2022 | 550 | 29091 - 29685 | 595 |
2021 | 550 | 40364 - 40910 | 547 |
2020 | 550 | 38669 - 39199 | 531 |
2019 | 550 | 28533 - 28986 | 454 |
(依据近5年高考招生录取数据预测)
清华北大 | 985 | 211 | 本科 | 专科 |
---|---|---|---|---|
0 所 | 0 所 | 3 所 | 763 所 | 635 所 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能