查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 608 | 40868 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 32 | 16 | |
2 | 城市地下空间工程 | 23 | 10 | |
3 | 物流管理 | 21 | 8 | |
4 | 高分子材料与工程 | 19 | 7 | |
5 | 材料科学与工程 | 34 | 7 | |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 43 | 6 | |
7 | 历史建筑保护工程 | 9 | 6 | |
8 | 风景园林 | 38 | 5 | |
9 | 国际商务 | 15 | 5 | |
10 | 智能建造 | 25 | 5 | |
11 | 电子商务 | 15 | 5 | |
12 | 车辆工程 | 47 | 5 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 生物制药 | 77 | 21 | |
2 | 护理学 | 71 | 15 | |
3 | 中药学 | 82 | 6 | |
4 | 化妆品技术与工程 | 54 | 3 | |
5 | 康复治疗学 | 54 | 3 | |
6 | 临床医学 | 226 | 3 | |
7 | 药学 | 75 | 3 | |
8 | 精神医学 | 27 | 3 | |
9 | 医学检验技术 | 79 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 软件工程 | 95 | 8 | |
2 | 人工智能 | 61 | 8 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 73 | 7 | |
4 | 经济与金融 | 70 | 6 | |
5 | 国际经济与贸易 | 40 | 5 | |
6 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 3 | |
7 | 电子信息工程 | 58 | 3 | |
8 | 应用化学 | 60 | 3 | |
9 | 财务管理 | 70 | 3 | |
10 | 物联网工程 | 20 | 3 | |
11 | 应用统计学 | 44 | 3 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 制药工程 | 19 | 4 | |
2 | 海洋技术 | 14 | 4 | |
3 | 应用统计学 | 21 | 4 | |
4 | 软件工程 | 81 | 4 | |
5 | 税收学 | 14 | 3 | |
6 | 国际经济与贸易 | 21 | 3 | |
7 | 高分子材料与工程 | 16 | 3 | |
8 | 信息安全 | 18 | 3 | |
9 | 会展经济与管理 | 4 | 2 | |
10 | 测绘工程 | 27 | 2 | |
11 | 国际商务 | 6 | 2 | |
12 | 电气工程及其自动化 | 28 | 2 | |
13 | 地理信息科学 | 15 | 2 | |
14 | 物流工程 | 18 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 数据科学与大数据技术 | 36 | 8 | |
2 | 金融学 | 128 | 5 | |
3 | 电子信息工程 | 61 | 5 | |
4 | 财务管理 | 44 | 4 | |
5 | 审计学 | 45 | 3 | |
6 | 商务英语 | 11 | 3 | |
7 | 会计学 | 76 | 3 | |
8 | 信息管理与信息系统 | 54 | 3 | |
9 | 法学 | 46 | 3 | |
10 | 金融工程 | 38 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 护理学 | 112 | 6 | |
2 | 中药学 | 74 | 3 | |
3 | 中西医临床医学 | 60 | 3 | |
4 | 中医骨伤科学 | 60 | 2 | |
5 | 中医学 | 300 | 2 | |
6 | 针灸推拿学 | 100 | 2 | |
7 | 公共事业管理 | 25 | 1 | |
8 | 康复作业治疗 | 40 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 采矿工程 | 3 | 3 | |
2 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | |
3 | 资源循环科学与工程 | 2 | 2 | |
4 | 复合材料与工程 | 2 | 2 | |
5 | 矿物加工工程 | 2 | 2 | |
6 | 测绘工程 | 2 | 2 | |
7 | 护理学 | 2 | 2 | |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 1 | |
9 | 消防工程 | 2 | 1 | |
10 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 1 | |
11 | 地质工程 | 2 | 1 | |
12 | 无机非金属材料工程 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 13 | 4 | |
2 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 4 | |
3 | 物联网工程 | 10 | 2 | |
4 | 数字媒体技术 | 17 | 1 | |
5 | 电子商务 | 62 | 1 | |
6 | 经济学 | 13 | 1 | |
7 | 电气工程与智能控制 | 8 | 1 | |
8 | 材料化学 | 48 | 1 | |
9 | 电子信息科学与技术 | 10 | 1 | |
10 | 生物技术 | 5 | 1 | |
11 | 商务英语 | 8 | 1 | |
12 | 国际经济与贸易 | 13 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 76 | 4 | |
2 | 应用统计学 | 27 | 3 | |
3 | 知识产权 | 8 | 2 | |
4 | 软件工程 | 107 | 2 | |
5 | 电子封装技术 | 16 | 1 | |
6 | 交通运输 | 28 | 1 | |
7 | 工商管理 | 9 | 1 | |
8 | 信息管理与信息系统 | 11 | 1 | |
9 | 电子商务 | 17 | 1 | |
10 | 金融工程 | 38 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 5 | 3 | |
2 | 自动化类 | 6 | 2 | |
3 | 工程力学 | 7 | 2 | |
4 | 测绘工程 | 5 | 2 | |
5 | 地质工程 | 3 | 1 | |
6 | 工程造价 | 5 | 1 | |
7 | 机械类 | 8 | 1 | |
8 | 环境科学与工程类 | 5 | 1 | |
9 | 城市地下空间工程 | 5 | 1 | |
10 | 建筑类 | 5 | 1 | |
11 | 土木工程 | 8 | 1 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能