冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 青岛大学 公办 招生代码:3044 | 山东青岛市 | 1组 | ||
风险较高 | 山东师范大学 公办 招生代码:3086 | 山东济南市 | 2组 | ||
风险较高 | 四川师范大学 公办 招生代码:3214 | 四川成都市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 安徽师范大学 公办 招生代码:2257 | 安徽芜湖市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 西安外国语大学 公办 招生代码:3357 | 陕西西安市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 重庆师范大学 公办 招生代码:2420 | 重庆市 | 2组 | ||
保底选择 | 福建医科大学 公办 招生代码:1096 | 福建福州市 | 4组 | ||
保底选择 | 河北医科大学 公办 招生代码:2658 | 河北石家庄市 | 3组 | ||
保底选择 | 昆明医科大学 公办 招生代码:2886 | 云南昆明市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能