就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
93.9 % | 17.1 % | 0.8 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 17442 | |
2 | **** | ¥ 14058 | |
3 | **** | ¥ 13802 | |
4 | **** | ¥ 13138 | |
5 | **** | ¥ 13097 | |
6 | **** | ¥ 12812 | |
7 | **** | ¥ 12316 | |
8 | **** | ¥ 11962 | |
9 | 工程管理 | ¥ 11952 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 11900 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能