一键帮你分析当前的成绩状况
当前系统基于2024分数段统计表分析,结果仅供参考
我的数据 | 分位 | 超越浙江考生 |
---|---|---|
浙江不限文理550分 | 110357 - 111550 名 | 62 % |
年份 | 分数 | 排名区间 | 同分人数 |
---|---|---|---|
2024 | 550 | 110357 - 111550 | 1194 |
2023 | 550 | 106024 - 107125 | 1102 |
2022 | 550 | 106575 - 107830 | 1256 |
2021 | 550 | 97795 - 98930 | 1136 |
2020 | 550 | 100938 - 102016 | 1079 |
2019 | 550 | 101257 - 102364 | 1108 |
(依据近5年高考招生录取数据预测)
清华北大 | 985 | 211 | 本科 | 专科 |
---|---|---|---|---|
0 所 | 0 所 | 5 所 | 700 所 | 648 所 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能