冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 重庆医科大学 公办 招生代码:5031 | 重庆市 | 27专业 | 56 | 550 111550 600 52956 602 46298 |
风险较高 | 华侨大学 公办 招生代码:3523 | 福建泉州市 | 54专业 | 172 | 549 112723 543 114990 582 69043 |
风险较高 | 江苏师范大学 公办 招生代码:3301 | 江苏徐州市 | 18专业 | 30 | 549 112723 560 95943 562 93168 |
较为稳妥 | 广西大学 211双一流 公办 招生代码:4504 | 广西南宁市 | 6专业 | 58 | 542 120947 620 34056 610 37908 |
较为稳妥 | 上海中医药大学 双一流 公办 招生代码:3164 | 上海市 | 11专业 | 22 | 546 116262 631 25179 625 24317 |
较为稳妥 | 大连医科大学 公办 招生代码:2117 | 辽宁大连市 | 10专业 | 22 | 548 113897 617 36712 617 31221 |
保底选择 | 西南交通大学 211双一流 公办 招生代码:5143 | 四川成都市 | 56专业 | 269 | 492 178059 612 41278 601 47378 |
保底选择 | 南方医科大学 公办 招生代码:4431 | 广东广州市 | 20专业 | 62 | 514 153718 606 47031 594 55183 |
保底选择 | 北京工业大学 211双一流 公办 招生代码:1113 | 北京市 | 7专业 | 20 | 508 160423 641 18249 631 19595 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能