查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 206 | 7798 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 新闻传播学类 | 24 | 15 | |
2 | 社会科学试验班 | 18 | 11 | |
3 | 理科试验班类 | 10 | 8 | |
4 | 计算机类 | 24 | 3 | |
5 | 经济与贸易类 | 36 | 3 | |
6 | 材料类 | 12 | 2 | |
7 | 经济管理试验班 | 37 | 2 | |
8 | 理科试验班 | 9 | 1 | |
9 | 英语 | 13 | 1 | |
10 | 工业设计 | 18 | 1 | |
11 | 功能材料 | 10 | 1 | |
12 | 服装设计与工程 | 17 | 1 | |
13 | 机械工程 | 5 | 1 | |
14 | 电子信息类 | 22 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电气类 | 308 | 15 | |
2 | 管理科学与工程类 | 11 | 6 | |
3 | 材料类 | 142 | 6 | |
4 | 经济学类 | 144 | 4 | |
5 | 金融学 | 42 | 3 | |
6 | 工商管理 | 5 | 1 | |
7 | 国际经济与贸易 | 9 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 45 | 27 | |
2 | 德语 | 20 | 1 | |
3 | 计算机科学与技术 | 10 | 1 | |
4 | 新闻传播学类 | 34 | 1 | |
5 | 公共事业管理 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 146 | 18 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 针灸推拿学 | 10 | 6 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 9 | 4 | |
2 | 知识产权 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电子信息类 | 2 | 2 | |
2 | 光电信息科学与工程 | 2 | 1 | |
3 | 机械类 | 1 | 1 | |
4 | 药学 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电子信息类 | 5 | 2 | |
2 | 机械类 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 10 | 2 | |
2 | 金融数学 | 4 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 临床药学 | 2 | 1 | |
2 | 临床医学 | 2 | 1 | |
3 | 管理科学与工程类 | 4 | 1 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能