冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 厦门大学 985211双一流 公办 招生代码:561 | 福建厦门市 | 1组 | ||
风险较高 | 西北工业大学 985211双一流 公办 招生代码:876 | 陕西西安市 | 2组 | ||
风险较高 | 北京交通大学 211双一流 公办 招生代码:203 | 北京市 | 3组 | ||
较为稳妥 | 同济大学 985211双一流 公办 招生代码:103 | 上海市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 重庆大学 985211双一流 公办 招生代码:811 | 重庆市 | 3组 | ||
较为稳妥 | 华东理工大学 211双一流 公办 招生代码:105 | 上海市 | 3组 | ||
保底选择 | 西南财经大学 211双一流 公办 招生代码:835 | 四川成都市 | 4组 | ||
保底选择 | 中南财经政法大学 211双一流 公办 招生代码:718 | 湖北武汉市 | 3组 | ||
保底选择 | 中国传媒大学 211双一流 公办 招生代码:212 | 北京市 | 5组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能