冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 大连海事大学 211双一流 公办 招生代码:1286 | 辽宁大连市 | 1组 | ||
风险较高 | 南京财经大学 公办 招生代码:1536 | 江苏南京市 | 1组 | ||
风险较高 | 宁波大学 双一流 公办 招生代码:1594 | 浙江宁波市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 东北财经大学 公办 招生代码:1312 | 辽宁大连市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 福州大学 211双一流 公办 招生代码:1702 | 福建福州市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 云南大学 双一流211 公办 招生代码:2311 | 云南昆明市 | 3组 | ||
保底选择 | 中央民族大学 985211双一流 公办 招生代码:1012 | 北京市 | 1组 | ||
保底选择 | 宁波诺丁汉大学 公办 招生代码:1610 | 浙江宁波市 | 2组 | ||
保底选择 | 中国医科大学 公办 招生代码:1303 | 辽宁沈阳市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能