查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 241 | 20990 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 37 | 8 | |
2 | 工商管理 | 24 | 7 | |
3 | 测绘类 | 36 | 5 | |
4 | 环境科学与工程类 | 39 | 3 | |
5 | 管理科学与工程类 | 53 | 2 | |
6 | 计算机类 | 44 | 1 | |
7 | 环境设计 | 19 | 1 | |
8 | 土木工程 | 152 | 1 | |
9 | 城市管理 | 13 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 材料类 | 48 | 10 | |
2 | 环境工程 | 26 | 2 | |
3 | 酿酒工程 | 15 | 2 | |
4 | 生物工程 | 24 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 25 | 1 | |
2 | 电子信息工程 | 50 | 1 | |
3 | 统计学 | 35 | 1 | |
4 | 法学 | 34 | 1 | |
5 | 广告学 | 25 | 1 | |
6 | 工商管理 | 25 | 1 | |
7 | 经济与金融 | 21 | 1 | |
8 | 自动化 | 35 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 78 | 2 | |
2 | 大数据管理与应用 | 16 | 1 | |
3 | 信息管理与信息系统 | 17 | 1 | |
4 | 应用统计学 | 24 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 3 | 2 | |
2 | 麻醉学 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中西医临床医学 | 2 | 1 | |
2 | 针灸推拿学 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 护理学 | 200 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 财政学 | 3 | 1 | |
2 | 广告学 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国际商务 | 1 | 1 | |
2 | 经济统计学 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中医学 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 物联网工程 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 医疗产品管理 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 勘查技术与工程 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 新闻传播学类 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工商管理类 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 编辑出版学 | 6 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 法学类 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 功能材料 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 3 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中医学 | 10 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 微电子科学与工程 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 学前教育 | 4 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 物理学类 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 2 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 物流管理 | 4 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 自动化类 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利语 | 1 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 37 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机类 | 3 | 1 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能