冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 首都医科大学 公办 招生代码:1051 | 北京市 | 4组 | ||
风险较高 | 安徽医科大学 公办 招生代码:3413 | 安徽合肥市 | 1组 | ||
风险较高 | 浙江财经大学 公办 招生代码:3328 | 浙江杭州市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 南方医科大学 公办 招生代码:4416 | 广东广州市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 广东外语外贸大学 公办 招生代码:4415 | 广东广州市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 南京医科大学 双一流 公办 招生代码:3222 | 江苏南京市 | 1组 | ||
保底选择 | 北京中医药大学 211双一流 公办 招生代码:1031 | 北京市 | 1组 | ||
保底选择 | 汕头大学 公办 招生代码:4420 | 广东汕头市 | 1组 | ||
保底选择 | 北京体育大学 211双一流 公办 招生代码:1010 | 北京市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能