就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
84.6 % | - | - |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 14948 | |
2 | **** | ¥ 11581 | |
3 | **** | ¥ 10693 | |
4 | **** | ¥ 10464 | |
5 | **** | ¥ 9999 | |
6 | **** | ¥ 9955 | |
7 | **** | ¥ 9562 | |
8 | **** | ¥ 9511 | |
9 | 农林经济管理 | ¥ 9459 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 9413 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能