冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) 2024 | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 华南理工大学 985211双一流 公办 招生代码:1429 | 广东广州市 | 22专业 | 44 | 555 2468 577 1385 556 2381 |
风险较高 | 重庆大学 985211双一流 公办 招生代码:1467 | 重庆市 | 7专业 | 66 | 556 2414 545 3023 483 8039 |
风险较高 | 南京航空航天大学 211双一流 公办 招生代码:1225 | 江苏南京市 | 21专业 | 66 | 556 2414 549 2783 528 4071 |
较为稳妥 | 北京邮电大学(宏福校区) 211 公办 招生代码:3670 | 北京市 | 6专业 | 18 | 516 4574 508 5626 515 5116 |
较为稳妥 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) 211 公办 招生代码:8032 | 北京市 | 0 | - - - - - - | |
保底选择 | 华东师范大学 985211双一流 公办 招生代码:1209 | 上海市 | 13专业 | 28 | 463 8344 562 2052 559 2194 |
保底选择 | 中国政法大学 211双一流 公办 招生代码:1048 | 北京市 | 4专业 | 10 | 507 5060 512 5321 567 1838 |
保底选择 | 上海财经大学 211双一流 公办 招生代码:1212 | 上海市 | 8专业 | 22 | 531 3764 571 1632 556 2381 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能