冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 北京师范大学 985211双一流 公办 招生代码:1024 | 北京市 | 4专业 | 9 | 541 828 - - 505 1316 |
较为稳妥 | 四川大学 985211双一流 公办 招生代码:5065 | 四川成都市 | 10专业 | 41 | 536 934 444 3220 480 2263 |
较为稳妥 | 华南理工大学 985211双一流 公办 招生代码:4398 | 广东广州市 | 14专业 | 18 | 539 870 376 9033 527 807 |
较为稳妥 | 西安电子科技大学 211双一流 公办 招生代码:6005 | 陕西西安市 | 11专业 | 39 | 535 952 356 11780 470 2708 |
保底选择 | 上海财经大学 211双一流 公办 招生代码:3016 | 上海市 | 9专业 | 20 | 481 2748 518 818 512 1120 |
保底选择 | 中央财经大学 211双一流 公办 招生代码:1031 | 北京市 | 11专业 | 21 | 513 1507 481 1732 499 1502 |
保底选择 | 对外经济贸易大学 211双一流 公办 招生代码:1032 | 北京市 | 7专业 | 14 | 508 1656 441 3360 459 3285 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能