就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
92.7 % | 12.45 % | - |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 14525 | |
2 | **** | ¥ 11238 | |
3 | **** | ¥ 11232 | |
4 | **** | ¥ 11126 | |
5 | **** | ¥ 11109 | |
6 | **** | ¥ 10923 | |
7 | **** | ¥ 10886 | |
8 | **** | ¥ 10833 | |
9 | 电子信息科学与技术 | ¥ 10772 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 10689 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能