冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 南方医科大学 公办 招生代码:4429 | 广东广州市 | 1组 | ||
风险较高 | 上海对外经贸大学 公办 招生代码:3159 | 上海市 | 1组 | ||
风险较高 | 南京财经大学 公办 招生代码:3217 | 江苏南京市 | 3组 | ||
较为稳妥 | 北京交通大学 211双一流 公办 招生代码:1104 | 北京市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 南京邮电大学 双一流 公办 招生代码:3209 | 江苏南京市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 广东外语外贸大学 公办 招生代码:4425 | 广东广州市 | 3组 | ||
保底选择 | 北京中医药大学 211双一流 公办 招生代码:1120 | 北京市 | 1组 | ||
保底选择 | 东北财经大学 公办 招生代码:2123 | 辽宁大连市 | 2组 | ||
保底选择 | 宁波诺丁汉大学 公办 招生代码:3325 | 浙江宁波市 | 2组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能