冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 广东外语外贸大学 公办 招生代码:4437 | 广东广州市 | 1组 | ||
风险较高 | 杭州师范大学 公办 招生代码:3310 | 浙江杭州市 | 3组 | ||
风险较高 | 河南大学 双一流 公办 招生代码:4113 | 河南开封市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 北京语言大学 公办 招生代码:0012 | 北京市 | 4组 | ||
较为稳妥 | 湖南师范大学 211双一流 公办 招生代码:4311 | 湖南长沙市 | 6组 | ||
较为稳妥 | 合肥工业大学(宣城校区) 211 公办 招生代码:0090 | 安徽宣城市 | 3组 | ||
保底选择 | 中国矿业大学(北京) 211双一流 公办 招生代码:0062 | 北京市 | 3组 | ||
保底选择 | 温州医科大学 公办 招生代码:3308 | 浙江温州市 | 6组 | ||
保底选择 | 广东工业大学 公办 招生代码:4438 | 广东广州市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能