就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
88.73 % | 2.42 % | - |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 11632 | |
2 | **** | ¥ 10545 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | ¥ 9571 | |
4 | 会计学 | ¥ 5619 |
排名 | 签约单位 |
---|---|
1 | **** |
2 | **** |
3 | **** |
4 | **** |
5 | **** |
6 | **** |
7 | **** |
8 | **** |
9 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 |
10 | 湖南省工业设备安装有限公司 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能