冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 安徽大学 211双一流 公办 招生代码:3448 | 安徽合肥市 | 8专业 | 24 | 612 9660 580 11199 522 32073 |
风险较高 | 中国地质大学(武汉) 211双一流 公办 招生代码:4203 | 湖北武汉市 | 20专业 | 57 | 581 19881 550 20043 527 29760 |
风险较高 | 重庆邮电大学 公办 招生代码:5002 | 重庆市 | 37专业 | 2575 | 551 33093 522 30719 527 29760 |
较为稳妥 | 西南交通大学 211双一流 公办 招生代码:5102 | 四川成都市 | 57专业 | 329 | 592 15799 563 15839 525 30650 |
较为稳妥 | 河北工业大学 211双一流 公办 招生代码:1215 | 天津市 | 19专业 | 36 | 579 20676 555 18368 518 33882 |
较为稳妥 | 北京林业大学 211双一流 公办 招生代码:1117 | 北京市 | 30专业 | 61 | 588 17238 553 19023 526 30239 |
保底选择 | 中南财经政法大学 211双一流 公办 招生代码:4223 | 湖北武汉市 | 20专业 | 41 | 596 14392 575 12526 581 10327 |
保底选择 | 东北师范大学 211双一流 公办 招生代码:2208 | 吉林长春市 | 14专业 | 58 | 510 55030 539 24024 549 20713 |
保底选择 | 中国医科大学 公办 招生代码:2116 | 辽宁沈阳市 | 12专业 | 31 | 581 19881 556 18037 563 15686 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能