冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 安徽大学 211双一流 公办 招生代码:3448 | 安徽合肥市 | 8专业 | 24 | 612 9660 580 11199 522 32073 |
风险较高 | 中国地质大学(武汉) 211双一流 公办 招生代码:4203 | 湖北武汉市 | 20专业 | 57 | 581 19881 550 20043 527 29760 |
风险较高 | 南京审计大学 公办 招生代码:3226 | 江苏南京市 | 8专业 | 19 | 586 17944 561 16442 537 25443 |
较为稳妥 | 西南交通大学 211双一流 公办 招生代码:5102 | 四川成都市 | 57专业 | 329 | 592 15799 563 15839 525 30650 |
较为稳妥 | 北京语言大学 公办 招生代码:1124 | 北京市 | 13专业 | 23 | 543 37057 468 56474 562 16024 |
较为稳妥 | 北京林业大学 211双一流 公办 招生代码:1117 | 北京市 | 30专业 | 61 | 588 17238 553 19023 526 30239 |
保底选择 | 中南财经政法大学 211双一流 公办 招生代码:4223 | 湖北武汉市 | 20专业 | 41 | 596 14392 575 12526 581 10327 |
保底选择 | 东北财经大学 公办 招生代码:2121 | 辽宁大连市 | 8专业 | 15 | 540 38580 559 17056 507 39076 |
保底选择 | 中国医科大学 公办 招生代码:2116 | 辽宁沈阳市 | 12专业 | 31 | 581 19881 556 18037 563 15686 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能