冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 复旦大学上海医学院 985211双一流 公办 招生代码:3108 | 上海市 | 1组 | ||
风险较高 | 湖南大学 985双一流211 公办 招生代码:4301 | 湖南长沙市 | 1组 | ||
风险较高 | 南京信息工程大学 双一流 公办 招生代码:3212 | 江苏南京市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 天津医科大学 211双一流 公办 招生代码:1203 | 天津市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 郑州大学 双一流211 公办 招生代码:4101 | 河南郑州市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 宁波诺丁汉大学 公办 招生代码:3335 | 浙江宁波市 | 2组 | ||
保底选择 | 北京语言大学 公办 招生代码:1125 | 北京市 | 2组 | ||
保底选择 | 东北财经大学 公办 招生代码:2108 | 辽宁大连市 | 4组 | ||
保底选择 | 陕西师范大学 211双一流 公办 招生代码:6113 | 陕西西安市 | 2组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能