就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
77.5 % | 3.2 % | - |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 11555 | |
2 | **** | ¥ 11354 | |
3 | **** | ¥ 11080 | |
4 | **** | ¥ 10979 | |
5 | **** | ¥ 10683 | |
6 | **** | ¥ 9439 | |
7 | **** | ¥ 9293 | |
8 | **** | ¥ 9227 | |
9 | 电气工程及其自动化 | ¥ 9194 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 8637 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能