查看往届排名相近考生的去向,提供录取概率参考
年份 | 同排名人数 | 排名 | 批次 |
---|---|---|---|
今年 | 1257 | 73108 | 本科批 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 材料科学与工程 | 137 | 60 | |
2 | 制药工程 | 64 | 35 | |
3 | 化学工程与工艺 | 103 | 32 | |
4 | 环境工程 | 102 | 27 | |
5 | 工程管理 | 45 | 26 | |
6 | 化学 | 83 | 26 | |
7 | 机械类 | 142 | 24 | |
8 | 高分子材料与工程 | 71 | 23 | |
9 | 动物科学 | 63 | 20 | |
10 | 交通工程 | 30 | 17 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中药学 | 90 | 35 | |
2 | 预防医学 | 102 | 27 | |
3 | 中医骨伤科学 | 130 | 23 | |
4 | 药学 | 70 | 22 | |
5 | 医学检验技术 | 60 | 12 | |
6 | 针灸推拿学 | 240 | 11 | |
7 | 医学影像技术 | 60 | 4 | |
8 | 康复治疗学 | 105 | 2 | |
9 | 计算机科学与技术 | 55 | 2 | |
10 | 制药工程 | 80 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 统计学类 | 85 | 17 | |
2 | 测绘工程 | 94 | 12 | |
3 | 机械类 | 161 | 12 | |
4 | 建筑类 | 107 | 11 | |
5 | 能源与动力工程 | 178 | 11 | |
6 | 环境科学与工程类 | 64 | 11 | |
7 | 交通工程 | 75 | 9 | |
8 | 资源循环科学与工程 | 25 | 8 | |
9 | 核工程与核技术 | 41 | 7 | |
10 | 无机非金属材料工程 | 76 | 7 | |
11 | 测控技术与仪器 | 80 | 7 | |
12 | 建筑环境与能源应用工程 | 103 | 7 | |
13 | 道路桥梁与渡河工程 | 77 | 7 | |
14 | 应用化学 | 56 | 7 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 80 | 34 | |
2 | 计算机类 | 366 | 22 | |
3 | 金融学 | 40 | 20 | |
4 | 英语 | 30 | 10 | |
5 | 机器人工程 | 38 | 8 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 381 | 6 | |
7 | 法学 | 15 | 5 | |
8 | 电子信息类 | 238 | 5 | |
9 | 自动化类 | 229 | 4 | |
10 | 机械类 | 303 | 3 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学 | 167 | 68 | |
2 | 生物科学 | 130 | 2 | |
3 | 物理学 | 120 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 78 | 15 | |
2 | 法学 | 30 | 10 | |
3 | 经济学 | 35 | 9 | |
4 | 烟草 | 42 | 4 | |
5 | 外国语言文学类 | 50 | 3 | |
6 | 人工智能 | 60 | 2 | |
7 | 物联网工程 | 90 | 2 | |
8 | 财务管理 | 50 | 2 | |
9 | 农业资源与环境 | 120 | 1 | |
10 | 交通运输 | 49 | 1 | |
11 | 植物科学与技术 | 60 | 1 | |
12 | 园林 | 50 | 1 | |
13 | 中药学 | 106 | 1 | |
14 | 生物技术 | 93 | 1 | |
15 | 农业建筑环境与能源工程 | 49 | 1 | |
16 | 国际经济与贸易 | 26 | 1 | |
17 | 化学生物学 | 60 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 物联网工程 | 34 | 13 | |
2 | 人工智能 | 36 | 8 | |
3 | 网络工程 | 232 | 5 | |
4 | 会计学 | 135 | 3 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 89 | 3 | |
6 | 数字媒体技术 | 36 | 3 | |
7 | 财务管理 | 22 | 3 | |
8 | 经济学 | 16 | 2 | |
9 | 电子信息工程 | 37 | 2 | |
10 | 通信工程 | 52 | 2 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 223 | 20 | |
2 | 会计学 | 277 | 8 | |
3 | 法学 | 242 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 资源勘查工程 | 7 | 4 | |
2 | 工业设计 | 3 | 3 | |
3 | 土木工程 | 10 | 2 | |
4 | 工商管理类 | 8 | 2 | |
5 | 化学 | 5 | 2 | |
6 | 过程装备与控制工程 | 3 | 2 | |
7 | 化学工程与工艺 | 6 | 2 | |
8 | 新能源材料与器件 | 1 | 1 | |
9 | 能源与动力工程 | 4 | 1 | |
10 | 测控技术与仪器 | 3 | 1 | |
11 | 石油工程 | 8 | 1 | |
12 | 勘查技术与工程 | 6 | 1 |
排名 | 专业名称·TOP10 | 录取人数 | 同排名人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 药学 | 10 | 5 | |
2 | 医学检验技术 | 7 | 4 | |
3 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 3 | |
4 | 医疗产品管理 | 10 | 3 | |
5 | 康复物理治疗 | 5 | 3 | |
6 | 健康服务与管理 | 10 | 2 | |
7 | 生物医学工程 | 5 | 1 | |
8 | 临床工程技术 | 8 | 1 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能