冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 云南大学 双一流211 公办 招生代码:A673 | 云南昆明市 | 46专业 | 212 | 550 76535 538 93123 570 37404 |
风险较高 | 南京审计大学 公办 招生代码:B287 | 江苏南京市 | 17专业 | 40 | 550 76535 558 63822 552 57498 |
风险较高 | 西南大学(荣昌校区) 双一流211 公办 招生代码:H635 | 重庆市 | 9专业 | 60 | 549 78109 577 42594 564 43335 |
较为稳妥 | 中国医科大学 公办 招生代码:A159 | 辽宁沈阳市 | 9专业 | 36 | 540 93374 551 73143 541 72803 |
较为稳妥 | 西北政法大学 公办 招生代码:A726 | 陕西西安市 | 23专业 | 64 | 544 86433 589 32222 581 27731 |
较为稳妥 | 北京语言大学 公办 招生代码:A032 | 北京市 | 22专业 | 75 | 544 86433 577 42594 579 29368 |
保底选择 | 重庆邮电大学 公办 招生代码:A617 | 重庆市 | 24专业 | 160 | 500 180232 567 52980 553 56252 |
保底选择 | 浙江工业大学 公办 招生代码:A337 | 浙江杭州市 | 17专业 | 88 | 517 140041 554 69086 566 41290 |
保底选择 | 东北财经大学 公办 招生代码:A173 | 辽宁大连市 | 27专业 | 91 | 528 116439 508 151033 534 83946 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能