冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 云南大学 双一流211 公办 招生代码:A673 | 云南昆明市 | 46专业 | 212 | 550 76535 538 93123 570 37404 |
风险较高 | 天津财经大学 公办 招生代码:A070 | 天津市 | 21专业 | 77 | 552 73415 554 69086 550 60132 |
风险较高 | 南京审计大学 公办 招生代码:B287 | 江苏南京市 | 17专业 | 40 | 550 76535 558 63822 552 57498 |
较为稳妥 | 北京语言大学 公办 招生代码:A032 | 北京市 | 22专业 | 75 | 544 86433 577 42594 579 29368 |
较为稳妥 | 中国医科大学 公办 招生代码:A159 | 辽宁沈阳市 | 9专业 | 36 | 540 93374 551 73143 541 72803 |
较为稳妥 | 广西大学 211双一流 公办 招生代码:A593 | 广西南宁市 | 25专业 | 239 | 546 83093 564 56446 559 48891 |
保底选择 | 东北财经大学 公办 招生代码:A173 | 辽宁大连市 | 27专业 | 91 | 528 116439 508 151033 534 83946 |
保底选择 | 汕头大学 公办 招生代码:A560 | 广东汕头市 | 17专业 | 47 | 532 108386 557 65100 555 53786 |
保底选择 | 北京体育大学 211双一流 公办 招生代码:A043 | 北京市 | 16专业 | 33 | 529 114342 515 136103 577 31116 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能