大学竞争力排名:1074
地址:河南
就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
95.98 % | 4.28 % | 0.76 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 13355 | |
2 | **** | ¥ 13190 | |
3 | **** | ¥ 12919 | |
4 | **** | ¥ 12848 | |
5 | **** | ¥ 12212 | |
6 | **** | ¥ 10606 | |
7 | **** | ¥ 10485 | |
8 | **** | ¥ 10248 | |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 9686 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | ¥ 9590 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能