冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 北京体育大学 211双一流 公办 招生代码:1061 | 北京市 | 1组 | ||
风险较高 | 广东医科大学 公办 招生代码:1367 | 广东东莞市 | 1组 | ||
风险较高 | 天津师范大学 公办 招生代码:2565 | 天津市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 中南财经政法大学 211双一流 公办 招生代码:3013 | 湖北武汉市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 大连医科大学 公办 招生代码:1231 | 辽宁大连市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 东北财经大学 公办 招生代码:1251 | 辽宁大连市 | 1组 | ||
保底选择 | 河北医科大学 公办 招生代码:1557 | 河北石家庄市 | 1组 | ||
保底选择 | 昆明医科大学 公办 招生代码:1943 | 云南昆明市 | 2组 | ||
保底选择 | 浙江理工大学 公办 招生代码:2934 | 浙江杭州市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能