就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
95.1 % | 5.4 % | 0.5 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 12921 | |
2 | **** | ¥ 8949 | |
3 | **** | ¥ 8879 | |
4 | **** | ¥ 8439 | |
5 | **** | ¥ 8414 | |
6 | **** | ¥ 8307 | |
7 | **** | ¥ 7731 | |
8 | **** | ¥ 7710 | |
9 | 市场营销 | ¥ 7580 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | ¥ 7512 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能