冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 四川航天职业技术学院 公办 招生代码:6146 | 四川成都市 | 1组 | ||
风险较高 | 襄阳职业技术学院 双高计划骨干高职 公办 招生代码:5291 | 湖北襄阳市 | 1组 | ||
风险较高 | 浙江交通职业技术学院 双高计划骨干高职 公办 招生代码:2247 | 浙江杭州市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 四川建筑职业技术学院 双高计划示范高职 公办 招生代码:6126 | 四川德阳市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 武汉城市职业学院 公办 招生代码:5272 | 湖北武汉市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 天津电子信息职业技术学院 双高计划示范高职 公办 招生代码:3235 | 天津市 | 1组 | ||
保底选择 | 吉林司法警官职业学院 公办 招生代码:4244 | 吉林长春市 | 1组 | ||
保底选择 | 江苏电子信息职业学院 公办 招生代码:1350 | 江苏淮安市 | 1组 | ||
保底选择 | 盐城幼儿师范高等专科学校 公办 招生代码:1372 | 江苏盐城市 | 1组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能