就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
96.22 % | 2.12 % | 1.27 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 13130 | |
2 | **** | ¥ 10222 | |
3 | **** | ¥ 9155 | |
4 | **** | ¥ 8291 | |
5 | **** | ¥ 8036 | |
6 | **** | ¥ 7339 | |
7 | **** | ¥ 7115 | |
8 | **** | ¥ 6787 | |
9 | 财政学 | ¥ 6765 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 6714 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能