冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 202420232022 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 湖北大学 公办 招生代码:0512 | 湖北武汉市 | 7专业 | 16 | 550 31518 538 29264 546 26610 |
风险较高 | 扬州大学 公办 招生代码:1117 | 江苏扬州市 | 17专业 | 19 | 559 28052 543 27488 550 25159 |
风险较高 | 福建医科大学 公办 招生代码:0392 | 福建福州市 | 2专业 | 4 | 556 29170 535 30340 538 29664 |
较为稳妥 | 北京语言大学 公办 招生代码:0032 | 北京市 | 12专业 | 20 | 544 33873 552 24485 576 16211 |
较为稳妥 | 东北师范大学 211双一流 公办 招生代码:0200 | 吉林长春市 | 15专业 | 35 | 545 33461 546 26454 569 18539 |
较为稳妥 | 云南大学 双一流211 公办 招生代码:0673 | 云南昆明市 | 23专业 | 52 | 534 38095 501 43560 547 26229 |
保底选择 | 东北财经大学 公办 招生代码:0173 | 辽宁大连市 | 49专业 | 818 | 527 40990 529 32549 538 29664 |
保底选择 | 中国医科大学 公办 招生代码:0159 | 辽宁沈阳市 | 33专业 | 1047 | 504 51194 476 54469 477 55616 |
保底选择 | 北京体育大学 211双一流 公办 招生代码:0043 | 北京市 | 10专业 | 16 | 535 37669 360 111452 576 16211 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能