考生号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
23152201154555 | 陈伯阳 | 北京大学 | 力学类 |
23152301154754 | 奚本元 | 北京大学 | 生物科学类(培养方案II) |
23150402153776 | 陈缙开 | 北京大学 | 数学类(培养方案II) |
23152301151868 | 梅志垒 | 北京大学 | 数学类(培养方案II) |
23150203153829 | 祁海心 | 北京大学 | 物理学类(培养方案IV) |
23150204112904 | 谭一鸣 | 北京大学 | 哲学类 |
23150204150952 | 闫普阳 | 北京航空航天大学 | 工程力学 |
23150104150462 | 庞帅 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 |
23150402153676 | 陈逸轩 | 北京理工大学 | 应用物理学 |
23152101152061 | 张正 | 北京理工大学 | 应用物理学 |
23150203151819 | 武瑾 | 大连理工大学 | 工程力学(国家基础学科强基计划) |
23152302150264 | 赵雨含 | 大连理工大学 | 工程力学(国家基础学科强基计划) |
23150102152679 | 董润华 | 大连理工大学 | 应用化学(理学、国家基础学科强基计划) |
23152301154769 | 于旭源 | 大连理工大学 | 应用化学(理学、国家基础学科强基计划) |
23152729110961 | 薛景元 | 复旦大学 | 哲学 |
23150203153790 | 陈潇卓 | 哈尔滨工业大学 | 数学类 |
23150204150573 | 王元 | 哈尔滨工业大学 | 数学类 |
23150102153271 | 武赫 | 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 |
23152502154154 | 闫宇豪 | 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 |
23150103153931 | 李聿元 | 兰州大学 | 草业科学(草类植物生物育种、强基计划) |
23150203151659 | 张杨 | 南京大学 | 化学 |
23152729152651 | 王皓冉 | 清华大学 | 化学(致理书院) |
23150102154154 | 王元铎 | 清华大学 | 化学生物学(探微书院) |
23152301151904 | 王燃荻 | 清华大学 | 化学生物学(探微书院) |
23150102150999 | 赵星媛 | 清华大学 | 理论与应用力学(行健书院) |
23150204151753 | 张延玮 | 清华大学 | 理论与应用力学(行健书院) |
23152201154563 | 何浩然 | 清华大学 | 理论与应用力学(行健书院) |
23152301154725 | 杨林 | 清华大学 | 理论与应用力学(行健书院) |
23152729150023 | 潘笑远 | 清华大学 | 理论与应用力学(行健书院) |
23152729150043 | 魏冠宇 | 清华大学 | 理论与应用力学(行健书院) |
23152729152649 | 王少康 | 清华大学 | 理论与应用力学(行健书院) |
23152801112399 | 杨柳亿 | 清华大学 | 历史学类(日新书院) |
23152729152654 | 折琴涵 | 清华大学 | 生物科学(致理书院) |
23150102151304 | 王宇单 | 清华大学 | 数理基础科学(未央书院) |
23150203151727 | 于轩浩 | 清华大学 | 数理基础科学(未央书院) |
23150203153856 | 潘昊楠 | 清华大学 | 数理基础科学(未央书院) |
23150204151836 | 司路阳 | 清华大学 | 数理基础科学(未央书院) |
23150102110057 | 刘舒扬 | 清华大学 | 中国语言文学类(日新书院) |
23150203153821 | 潘宏洋 | 山东大学 | 生物科学 |
23152824151424 | 王禹达 | 山东大学 | 生物科学 |
23152601155031 | 邓俊伟 | 上海交通大学 | 生物科学(强基计划) |
23150402153767 | 白耘赫 | 上海交通大学 | 物理学(强基计划) |
23150204150953 | 王俊程 | 同济大学 | 生物技术 |
23150102150416 | 杨锦坪 | 同济大学 | 应用化学 |
23150204150655 | 杨智越 | 武汉大学 | 基础医学 |
23152701153231 | 王逸帆 | 武汉大学 | 生物科学 |
23152601150057 | 李凤麒 | 西安交通大学 | 生物技术(强基) |
23152729150089 | 高迎博 | 浙江大学 | 化学 |
23150204151702 | 侯羽柯 | 浙江大学 | 生态学 |
23152729150125 | 夏天 | 浙江大学 | 生物科学 |
23152801154861 | 张家瑞 | 中国海洋大学 | 生物科学 |
23150402156917 | 张家硕 | 中国科学技术大学 | 力学类 |
23150203151632 | 邬辰雨 | 中国农业大学 | 生物科学 |
23150204150626 | 张耀斌 | 中国农业大学 | 生物育种科学 |
23150204150958 | 张儒禹 | 中国农业大学 | 生物育种科学 |
23150203153724 | 王选维 | 中山大学 | 理论与应用力学(强基) |
23150203153816 | 樊敏 | 中山大学 | 理论与应用力学(强基) |
23150203153828 | 王子鉴 | 中山大学 | 理论与应用力学(强基) |
23152201154240 | 田海鑫 | 中山大学 | 理论与应用力学(强基) |
免责声明
①凡本站注明“稿件来源:极志愿”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。经本站授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:极志愿”,违者本站将依法追究责任。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者来电或来函联系。
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能