就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
91.9 % | - | - |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 21530 | |
2 | **** | ¥ 16016 | |
3 | **** | ¥ 11642 | |
4 | **** | ¥ 11206 | |
5 | **** | ¥ 10688 | |
6 | **** | ¥ 10508 | |
7 | **** | ¥ 10476 | |
8 | **** | ¥ 10009 | |
9 | 计算机科学与技术 | ¥ 9609 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | ¥ 9266 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能